Sub-Total: $0.00
Description
Carrier Transicold 20-40-974 Sensor Graded Discharge
Applications:
SLXi | SLXi Spectrum 400 / 300 Whisper Pro / 200 / 100 / 200-50 / 300 Whisper Pro-50 / 400-50 / Spectrum-50 / |
Spectrum | 50 DE / SB 30 / Whisper Pro / SB-III Multi-Temp SR+ w/se 2.2 Engine / |
SB | 100 110 / 190 / 200 / 210+ / 230+ / 300 / 310+ / 400 / 30 Multi-Temp / 330 / 130 / 310 / 210 / 230 / 230-50 / 210-50 / |
T-Series | 1200R SPECTRUM 1080S / 1000 SPECTRUM / 1080R / 1000R / 880R / 800R / 680R / 600R / 1200R / 880S / 800 SPECTRUM / 580 / 890 / 1090 / 680S / 1280 SPECTRUM / |
TS | XDS 600 / 500 / 300 / 200 / |
Sentry | II |
SLX | 400 SLX Whisper 400 / 300 / 200 / 400 50 / Spectrum / 100 / 300-50 / 300e-50 / 400-50 / Spectrum-50 / |
SMX | |
Super | II |
KD | II |
MD | II 100 / 200 / 300 / |
RD | II II SR / |
Precedent | S-610DE S-600 / S-700 / S-700 smartpower / C-600 / S-610M / S-750i / G-700 / |
SL | 400e 200e / 100 / 200 / 300 / 400 / 100e / SPECTRUM / Multi-Temp / SL-400e SR2 / |
SB I-III | SB III SB II / SB III-50 / |
SLXe | 300 200 / 400 / Spectrum / 400-50 / 300-50 / 200-50 / Spectrum-50 / |
UTS |
Cross Reference #:
- CT20-40-974
- CTT20-40-974
- CAR20-40-974
- C-20-40-974
- 2040974
- 40-0974
- 40-974
- 400974
- 40974
- TK40-0974
Features:
- High-quality replacement part for Carrier Transicold refrigeration systems
- Made with durable materials for optimal performance
- Ensures efficient cooling and reliable operation
- Easy to install and cost-effective solution for maintaining peak efficiency
- Helps extend the lifespan of your equipment and minimize downtime
Specifications:
Additional information
Weight | 25 lbs |
---|---|
Dimensions | 25 × 30 × 10 in |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.